Friesach-Hirt eignet sich aufgrund der besonderen geografischen Lage hervorragend für alpine Streckenflüge. Von der “Grebenze” aus ist man bereits im thermisch sehr aktiven Murtal. Der Anschluß gelingt – auch im Hochsommer – zum Alpenhauptkamm meist problemlos.
Kontakt
Hirter Flugsportclub
Flugplatzstraße
A-9322 Micheldorf
https://www.lokh.at/
flugplatz@lokh.at
Ergebnis 2025
36. Platz
64 Punkte
Zwischenstände
Runde 1 keine Teilnahme
Runde 2 Platz 29 mit 10 Punkten
Runde 3 Platz 30 mit 10 Punkten
Runde 4 Platz 29 mit 15 Punkten
Runde 5 Platz 29 mit 37 Punkten
Runde 6 Platz 31 mit 37 Punkten
Runde 7 Platz 34 mit 37 Punkten
Runde 8 Platz 36 mit 37 Punkten
Runde 9 Platz 33 mit 61 Punkten
Runde 10 Platz 35 mit 61 Punkten
Runde 11 Platz 35 mit 61 Punkten
Runde 12 Platz 35 mit 64 Punkten
Runde 13 Platz 35 mit 64 Punkten
Runde 14 Platz 35 mit 64 Punkten
Runde 15 Platz 35 mit 64 Punkten
Runde 16 Platz 35 mit 64 Punkten
Runde 17 Platz 36 mit 64 Punkten
Runde 18 Platz 36 mit 64 Punkten
Top Piloten
Karl Tengg
Fritz Kociper
Martin Pichler
Gustav Remschnig