Ergebnis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 243pt | ![]() | ISV (T) 2 Runden 5 Piloten | 1 143pt | 3 100pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 2 232pt | ![]() | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) 2 Runden 6 Piloten | 4 110pt | 1 122pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 3 177pt | ![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) 2 Runden 6 Piloten | 8 66pt | 2 111pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 4 177pt | ![]() | FC St.Johann in Tirol (T) 2 Runden 4 Piloten | 3 121pt | 7 56pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 5 133pt | ![]() | SFC Mariazell (Stk) 2 Runden 3 Piloten | 6 88pt | 8 45pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 6 132pt | ![]() | USFC Trieben (Stk) 1 Runde 3 Piloten | 2 132pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 7 122pt | ![]() | KSV Kapfenberg (Stk) 2 Runden 6 Piloten | 11 33pt | 4 89pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 8 111pt | ![]() | FC Kufstein (T) 2 Runden 4 Piloten | 5 99pt | 11 12pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 9 109pt | ![]() | AKAFLIEG Graz (Stk) 2 Runden 5 Piloten | 13 31pt | 5 78pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 10 83pt | ![]() | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) 2 Runden 5 Piloten | 7 77pt | 17 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 11 70pt | ![]() | FC Linz ASVÖ (OÖ) 2 Runden 2 Piloten | 41 3pt | 6 67pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 12 66pt | ![]() | FTG-AFW (W) 2 Runden 4 Piloten | 12 32pt | 9 34pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 13 55pt | ![]() | ASKÖ FSC Weiz (Stk) 1 Runde 3 Piloten | 9 55pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 14 44pt | ![]() | ASKÖ Flugsport-Wien (W) 1 Runde 3 Piloten | 10 44pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 15 40pt | ![]() | Steirische Flugsportunion (Stk) 2 Runden 5 Piloten | 14 30pt | 13 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 16 33pt | ![]() | LSV Salzburg (Sbg) 2 Runden 2 Piloten | 18 26pt | 16 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 17 29pt | ![]() | Hirter Flugsportclub (Ktn) 1 Runde 2 Piloten | 15 29pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 18 28pt | ![]() | USFC Wörschach (Stk) 1 Runde 2 Piloten | 16 28pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 19 27pt | ![]() | FSV Feldkirchen (Ktn) 2 Runden 3 Piloten | 40 4pt | 10 23pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 20 27pt | ![]() | FSV Nötsch (Ktn) 2 Runden 5 Piloten | 20 24pt | 20 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 21 27pt | ![]() | SFC Ried (OÖ) 1 Runde 2 Piloten | 17 27pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 22 26pt | ![]() | ESV Amstetten (NÖ) 2 Runden 3 Piloten | 26 18pt | 15 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 23 25pt | ![]() | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) 1 Runde 3 Piloten | 19 25pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 24 23pt | USFC Wien (W) 1 Runde 1 Pilot | 21 23pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 25 22pt | ![]() | FC Ferlach (Ktn) 2 Runden 3 Piloten | 31 13pt | 14 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 26 22pt | LSV Zell/See (Sbg) 2 Runden 2 Piloten | 27 17pt | 18 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 27 22pt | ![]() | USFC Krems (NÖ) 1 Runde 2 Piloten | 22 22pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 28 21pt | ![]() | FSG Steir. Oberland (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 23 21pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 29 20pt | ![]() | Flugsportzentrum Tirol (T) 1 Runde 2 Piloten | 24 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 30 19pt | ![]() | ASKÖ FSV Linz (OÖ) 1 Runde 2 Piloten | 25 19pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 31 16pt | ![]() | FAS Wien (W) 1 Runde 1 Pilot | 28 16pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 32 15pt | ![]() | HFSG Grimming (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 29 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 33 14pt | Grazer SFV (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 30 14pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 34 14pt | ![]() | SFC Tulln (NÖ) 2 Runden 1 Pilot | 32 12pt | 21 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 35 11pt | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 33 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 36 11pt | ![]() | SMBC Eferding (OÖ) 1 Runde 2 Piloten | 0pt | 12 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 37 10pt | ![]() | SVA Ausserfern Höfen (T) 1 Runde 1 Pilot | 34 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 38 9pt | FSC Turnau (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 35 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 39 8pt | ![]() | SFC Lungau (Sbg) 1 Runde 1 Pilot | 36 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 40 7pt | Institut für Trainingswesen (W) 1 Runde 1 Pilot | 37 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 41 6pt | ![]() | Phönix (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 38 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 42 5pt | ![]() | Fliegerclub Bussard (OÖ) 1 Runde 1 Pilot | 39 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 43 4pt | ![]() | Union Linz (OÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 19 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 44 2pt | ![]() | SFG Villach (Ktn) 1 Runde 1 Pilot | 42 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 45 1pt | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 43 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 46 1pt | ![]() | FSV 2000 Stockerau (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 22 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 47 0pt | ASVÖ Linz Ost (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 48 0pt | ![]() | Aeroclub (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 49 0pt | BSV Voith St. Pölten (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 50 0pt | ![]() | FSK Sturmvogel (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 51 0pt | FRA Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 52 0pt | Flugschule ASKÖ Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 53 0pt | ![]() | FG Waldviertel (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 54 0pt | ![]() | KLV-Wolfsberg (Ktn) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 55 0pt | LFK Bruck/mur (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 56 0pt | OMV Sportflug (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 57 0pt | SFG Spitzerberg (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 58 0pt | SFG Kondor (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 59 0pt | ![]() | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 60 0pt | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 61 0pt | SFG Hohenems (Vbg) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 62 0pt | SFC Steyr (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 63 0pt | ![]() | SFC Pinkafeld (Bgl) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 64 0pt | SFC Fürstenfeld (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 65 0pt | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 66 0pt | ![]() | Schärdinger Flieger Union (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 67 0pt | ![]() | Weiße Möve Wels (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 68 0pt | ![]() | Wiener SFC 3 Möven (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
















































