Ergebnis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 907pt | ![]() | ISV (T) 9 Runden 16 Piloten | 1 143pt | 3 100pt | 5 80pt | 1 146pt | 1 112pt | 6 66pt | 4 80pt | 5 79pt | 3 101pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 2 796pt | ![]() | FC Kufstein (T) 9 Runden 7 Piloten | 5 99pt | 12 11pt | 1 124pt | 3 124pt | 2 101pt | 4 88pt | 9 25pt | 3 101pt | 1 123pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 3 773pt | ![]() | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) 8 Runden 10 Piloten | 4 110pt | 1 122pt | 8 47pt | 7 80pt | 0pt | 1 121pt | 1 113pt | 1 123pt | 7 57pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 4 681pt | ![]() | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) 9 Runden 11 Piloten | 7 77pt | 17 6pt | 6 69pt | 2 135pt | 5 68pt | 2 110pt | 3 91pt | 11 13pt | 2 112pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 5 610pt | ![]() | FC St.Johann in Tirol (T) 9 Runden 10 Piloten | 3 121pt | 8 45pt | 9 36pt | 4 113pt | 4 79pt | 5 77pt | 2 102pt | 10 24pt | 11 13pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 6 585pt | ![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) 8 Runden 11 Piloten | 8 66pt | 2 111pt | 12 13pt | 6 91pt | 0pt | 3 99pt | 10 14pt | 2 112pt | 5 79pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 7 319pt | ![]() | FSV Nötsch (Ktn) 9 Runden 8 Piloten | 20 24pt | 20 3pt | 4 91pt | 23 24pt | 7 46pt | 10 22pt | 6 58pt | 8 46pt | 19 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 8 292pt | ![]() | USFC Trieben (Stk) 3 Runden 5 Piloten | 2 132pt | 0pt | 7 58pt | 5 102pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 9 287pt | ![]() | FTG-AFW (W) 7 Runden 5 Piloten | 12 32pt | 10 23pt | 19 6pt | 14 33pt | 3 90pt | 0pt | 0pt | 7 57pt | 8 46pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 10 260pt | ![]() | KSV Kapfenberg (Stk) 7 Runden 12 Piloten | 11 33pt | 4 89pt | 17 8pt | 11 36pt | 8 35pt | 0pt | 0pt | 9 35pt | 10 24pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 11 248pt | ![]() | AKAFLIEG Graz (Stk) 6 Runden 7 Piloten | 13 31pt | 6 67pt | 3 102pt | 12 35pt | 0pt | 0pt | 13 1pt | 0pt | 12 12pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 12 247pt | ![]() | ASKÖ FSC Weiz (Stk) 5 Runden 7 Piloten | 9 55pt | 0pt | 0pt | 10 47pt | 0pt | 13 9pt | 0pt | 6 68pt | 6 68pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 13 240pt | ![]() | SFC Mariazell (Stk) 6 Runden 6 Piloten | 6 88pt | 9 34pt | 0pt | 9 58pt | 0pt | 0pt | 7 47pt | 12 12pt | 23 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 14 178pt | ![]() | ASKÖ Flugsport-Wien (W) 5 Runden 6 Piloten | 10 44pt | 0pt | 20 5pt | 13 34pt | 0pt | 17 5pt | 0pt | 0pt | 4 90pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 15 151pt | ![]() | HFSG Grimming (Stk) 6 Runden 2 Piloten | 29 15pt | 0pt | 10 25pt | 35 12pt | 12 1pt | 0pt | 0pt | 4 90pt | 16 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 16 149pt | ![]() | SFC Lungau (Sbg) 5 Runden 4 Piloten | 36 8pt | 0pt | 2 113pt | 28 19pt | 0pt | 19 3pt | 0pt | 0pt | 18 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 17 133pt | ![]() | Union Linz (OÖ) 5 Runden 6 Piloten | 0pt | 19 4pt | 22 3pt | 8 69pt | 11 2pt | 7 55pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 18 124pt | ![]() | Steirische Flugsportunion (Stk) 7 Runden 7 Piloten | 14 30pt | 13 10pt | 16 9pt | 18 29pt | 0pt | 0pt | 8 36pt | 23 1pt | 15 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 19 107pt | ![]() | SMBC Eferding (OÖ) 3 Runden 4 Piloten | 0pt | 5 78pt | 18 7pt | 25 22pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 20 104pt | FSC Turnau (Stk) 6 Runden 3 Piloten | 35 9pt | 0pt | 0pt | 22 25pt | 10 13pt | 8 44pt | 0pt | 21 3pt | 14 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 21 93pt | ![]() | FC Linz ASVÖ (OÖ) 5 Runden 5 Piloten | 41 3pt | 7 56pt | 13 12pt | 29 18pt | 0pt | 18 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 22 88pt | USFC Wien (W) 4 Runden 2 Piloten | 21 23pt | 0pt | 0pt | 27 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | 14 10pt | 9 35pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 23 85pt | ![]() | FAS Wien (W) 2 Runden 2 Piloten | 28 16pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 5 69pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 24 79pt | ![]() | Hirter Flugsportclub (Ktn) 5 Runden 2 Piloten | 15 29pt | 0pt | 14 11pt | 21 26pt | 0pt | 0pt | 0pt | 22 2pt | 13 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 25 77pt | ![]() | Flugsportzentrum Tirol (T) 2 Runden 2 Piloten | 24 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | 6 57pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 26 70pt | ![]() | LSV Salzburg (Sbg) 4 Runden 2 Piloten | 18 26pt | 16 7pt | 0pt | 15 32pt | 0pt | 0pt | 0pt | 19 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 27 69pt | ![]() | SFC Ried (OÖ) 3 Runden 5 Piloten | 17 27pt | 0pt | 11 14pt | 19 28pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 28 61pt | ![]() | FSV Feldkirchen (Ktn) 5 Runden 7 Piloten | 40 4pt | 11 12pt | 0pt | 16 31pt | 0pt | 11 11pt | 11 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 29 58pt | LFK Bruck/mur (Stk) 5 Runden 2 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 31 16pt | 9 24pt | 14 8pt | 0pt | 17 7pt | 21 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 30 52pt | ![]() | ESV Amstetten (NÖ) 5 Runden 4 Piloten | 26 18pt | 15 8pt | 0pt | 32 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 4pt | 17 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 31 52pt | ![]() | SFC Tulln (NÖ) 5 Runden 3 Piloten | 32 12pt | 21 2pt | 24 1pt | 20 27pt | 0pt | 12 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 32 48pt | LSV Zell/See (Sbg) 4 Runden 2 Piloten | 27 17pt | 18 5pt | 0pt | 30 17pt | 0pt | 0pt | 0pt | 15 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 33 46pt | ![]() | USFC Krems (NÖ) 4 Runden 4 Piloten | 22 22pt | 0pt | 0pt | 36 11pt | 0pt | 15 7pt | 0pt | 18 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 34 44pt | Grazer SFV (Stk) 2 Runden 2 Piloten | 30 14pt | 0pt | 0pt | 17 30pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 35 43pt | ![]() | FC Ferlach (Ktn) 7 Runden 4 Piloten | 31 13pt | 14 9pt | 21 4pt | 46 1pt | 0pt | 16 6pt | 12 2pt | 16 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 36 40pt | ![]() | ASKÖ FSV Linz (OÖ) 2 Runden 3 Piloten | 25 19pt | 0pt | 0pt | 26 21pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 37 38pt | ![]() | USFC Wörschach (Stk) 2 Runden 3 Piloten | 16 28pt | 0pt | 0pt | 37 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 38 34pt | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) 2 Runden 2 Piloten | 33 11pt | 0pt | 0pt | 24 23pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 39 33pt | ![]() | FG Waldviertel (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 9 33pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 40 32pt | ![]() | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) 2 Runden 3 Piloten | 19 25pt | 0pt | 0pt | 40 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 41 29pt | ![]() | FSG Steir. Oberland (Stk) 4 Runden 2 Piloten | 23 21pt | 0pt | 23 2pt | 42 5pt | 0pt | 21 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 42 27pt | ![]() | Schärdinger Flieger Union (OÖ) 3 Runden 3 Piloten | 0pt | 0pt | 15 10pt | 41 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 13 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 43 18pt | ![]() | SVA Ausserfern Höfen (T) 2 Runden 2 Piloten | 34 10pt | 0pt | 0pt | 39 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 44 14pt | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 33 14pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 45 13pt | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 34 13pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 46 9pt | BSV Voith St. Pölten (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 38 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 47 9pt | ![]() | Fliegerclub Bussard (OÖ) 2 Runden 1 Pilot | 39 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 48 8pt | ![]() | Phönix (NÖ) 2 Runden 1 Pilot | 38 6pt | 0pt | 0pt | 45 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 49 7pt | Institut für Trainingswesen (W) 1 Runde 1 Pilot | 37 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 50 4pt | ![]() | FSV 2000 Stockerau (NÖ) 2 Runden 1 Pilot | 0pt | 22 1pt | 0pt | 44 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 51 4pt | SFG Spitzerberg (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 43 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 52 2pt | OMV Sportflug (W) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 53 2pt | ![]() | SFG Villach (Ktn) 1 Runde 1 Pilot | 42 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 54 2pt | ![]() | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 22 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 55 1pt | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 43 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 56 0pt | ASVÖ Linz Ost (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 57 0pt | ![]() | Aeroclub (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 58 0pt | ![]() | FSK Sturmvogel (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 59 0pt | FRA Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 60 0pt | Flugschule ASKÖ Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 61 0pt | ![]() | KLV-Wolfsberg (Ktn) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 62 0pt | SFG Kondor (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 63 0pt | SFG Hohenems (Vbg) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 64 0pt | SFC Steyr (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 65 0pt | ![]() | SFC Pinkafeld (Bgl) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 66 0pt | SFC Fürstenfeld (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 67 0pt | ![]() | Weiße Möve Wels (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 68 0pt | ![]() | Wiener SFC 3 Möven (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
















































