Ergebnis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1365pt | ![]() | FC Kufstein (T) 14 Runden 7 Piloten | 5 99pt | 12 11pt | 1 124pt | 3 124pt | 2 101pt | 4 88pt | 9 25pt | 3 101pt | 1 123pt | 2 120pt | 4 102pt | 0pt | 1 122pt | 2 104pt | 2 121pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 2 1361pt | ![]() | ISV (T) 13 Runden 19 Piloten | 1 143pt | 3 100pt | 5 80pt | 1 146pt | 1 112pt | 6 66pt | 4 80pt | 5 79pt | 3 101pt | 1 131pt | 1 135pt | 0pt | 3 100pt | 0pt | 5 88pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 3 1331pt | ![]() | Vorarlberger Sportflieger (Vbg) 14 Runden 11 Piloten | 4 110pt | 1 122pt | 8 47pt | 7 80pt | 0pt | 1 121pt | 1 113pt | 1 123pt | 7 57pt | 5 87pt | 2 124pt | 1 22pt | 5 78pt | 1 115pt | 1 132pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 4 1044pt | ![]() | FRA Wiener Neustadt (NÖ) 13 Runden 13 Piloten | 8 66pt | 2 111pt | 12 13pt | 6 91pt | 0pt | 3 99pt | 10 14pt | 2 112pt | 5 79pt | 3 109pt | 3 113pt | 0pt | 2 111pt | 10 16pt | 3 110pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 5 992pt | ![]() | FC St.Johann in Tirol (T) 14 Runden 10 Piloten | 3 121pt | 8 45pt | 9 36pt | 4 113pt | 4 79pt | 5 77pt | 2 102pt | 10 24pt | 11 13pt | 6 76pt | 8 58pt | 0pt | 4 89pt | 6 60pt | 4 99pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 6 955pt | ![]() | SMBC Kirchdorf/Micheldorf (OÖ) 14 Runden 11 Piloten | 7 77pt | 17 6pt | 6 69pt | 2 135pt | 5 68pt | 2 110pt | 3 91pt | 11 13pt | 2 112pt | 12 20pt | 6 80pt | 0pt | 6 67pt | 3 93pt | 19 14pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 7 471pt | ![]() | ASKÖ FSC Weiz (Stk) 10 Runden 10 Piloten | 9 55pt | 0pt | 0pt | 10 47pt | 0pt | 13 9pt | 0pt | 6 68pt | 6 68pt | 19 13pt | 7 69pt | 0pt | 7 56pt | 5 71pt | 18 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 8 471pt | ![]() | FTG-AFW (W) 13 Runden 6 Piloten | 12 32pt | 10 23pt | 19 6pt | 14 33pt | 3 90pt | 0pt | 0pt | 7 57pt | 8 46pt | 10 32pt | 9 47pt | 2 11pt | 9 34pt | 11 5pt | 8 55pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 9 424pt | ![]() | USFC Trieben (Stk) 6 Runden 6 Piloten | 2 132pt | 0pt | 7 58pt | 5 102pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 29 3pt | 5 91pt | 0pt | 0pt | 8 38pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 10 404pt | ![]() | SFC Mariazell (Stk) 9 Runden 6 Piloten | 6 88pt | 9 34pt | 0pt | 9 58pt | 0pt | 0pt | 7 47pt | 12 12pt | 23 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 18 5pt | 4 82pt | 6 77pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 11 403pt | ![]() | FSV Nötsch (Ktn) 13 Runden 8 Piloten | 20 24pt | 20 3pt | 4 91pt | 23 24pt | 7 46pt | 10 22pt | 6 58pt | 8 46pt | 19 5pt | 7 65pt | 20 16pt | 0pt | 21 2pt | 0pt | 32 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 12 361pt | ![]() | ASKÖ Flugsport-Wien (W) 8 Runden 9 Piloten | 10 44pt | 0pt | 20 5pt | 13 34pt | 0pt | 17 5pt | 0pt | 0pt | 4 90pt | 4 98pt | 17 19pt | 0pt | 0pt | 0pt | 7 66pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 13 361pt | ![]() | KSV Kapfenberg (Stk) 12 Runden 14 Piloten | 11 33pt | 4 89pt | 17 8pt | 11 36pt | 8 35pt | 0pt | 0pt | 9 35pt | 10 24pt | 22 10pt | 11 25pt | 0pt | 8 45pt | 15 1pt | 13 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 14 265pt | ![]() | SFC Lungau (Sbg) 9 Runden 4 Piloten | 36 8pt | 0pt | 2 113pt | 28 19pt | 0pt | 19 3pt | 0pt | 0pt | 18 6pt | 8 54pt | 19 17pt | 0pt | 0pt | 9 27pt | 15 18pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 15 263pt | ![]() | AKAFLIEG Graz (Stk) 8 Runden 7 Piloten | 13 31pt | 6 67pt | 3 102pt | 12 35pt | 0pt | 0pt | 13 1pt | 0pt | 12 12pt | 0pt | 29 7pt | 0pt | 15 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 16 229pt | ![]() | Steirische Flugsportunion (Stk) 12 Runden 7 Piloten | 14 30pt | 13 10pt | 16 9pt | 18 29pt | 0pt | 0pt | 8 36pt | 23 1pt | 15 9pt | 21 11pt | 16 20pt | 0pt | 14 9pt | 7 49pt | 17 16pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 17 192pt | ![]() | Union Linz (OÖ) 8 Runden 10 Piloten | 0pt | 19 4pt | 22 3pt | 8 69pt | 11 2pt | 7 55pt | 0pt | 0pt | 0pt | 27 5pt | 15 21pt | 0pt | 0pt | 0pt | 10 33pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 18 188pt | ![]() | FSV Feldkirchen (Ktn) 9 Runden 8 Piloten | 40 4pt | 11 12pt | 0pt | 16 31pt | 0pt | 11 11pt | 11 3pt | 0pt | 0pt | 9 43pt | 10 36pt | 0pt | 19 4pt | 0pt | 9 44pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 19 185pt | ![]() | HFSG Grimming (Stk) 8 Runden 2 Piloten | 29 15pt | 0pt | 10 25pt | 35 12pt | 12 1pt | 0pt | 0pt | 4 90pt | 16 8pt | 20 12pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 11 22pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 20 145pt | ![]() | SMBC Eferding (OÖ) 6 Runden 6 Piloten | 0pt | 5 78pt | 18 7pt | 25 22pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 13 23pt | 0pt | 0pt | 14 2pt | 20 13pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 21 141pt | ![]() | Hirter Flugsportclub (Ktn) 8 Runden 4 Piloten | 15 29pt | 0pt | 14 11pt | 21 26pt | 0pt | 0pt | 0pt | 22 2pt | 13 11pt | 11 21pt | 12 24pt | 0pt | 0pt | 0pt | 16 17pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 22 127pt | FSC Turnau (Stk) 9 Runden 4 Piloten | 35 9pt | 0pt | 0pt | 22 25pt | 10 13pt | 8 44pt | 0pt | 21 3pt | 14 10pt | 23 9pt | 0pt | 0pt | 13 10pt | 12 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 23 117pt | ![]() | LSV Salzburg (Sbg) 8 Runden 4 Piloten | 18 26pt | 16 7pt | 0pt | 15 32pt | 0pt | 0pt | 0pt | 19 5pt | 0pt | 14 18pt | 22 14pt | 0pt | 12 11pt | 0pt | 29 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 24 116pt | ![]() | FC Linz ASVÖ (OÖ) 7 Runden 5 Piloten | 41 3pt | 7 56pt | 13 12pt | 29 18pt | 0pt | 18 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 31 1pt | 14 22pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 25 107pt | ![]() | SFC Ried (OÖ) 5 Runden 6 Piloten | 17 27pt | 0pt | 11 14pt | 19 28pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 13 19pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 14 19pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 26 98pt | USFC Wien (W) 5 Runden 2 Piloten | 21 23pt | 0pt | 0pt | 27 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | 14 10pt | 9 35pt | 0pt | 26 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 27 95pt | ![]() | Flugsportzentrum Tirol (T) 3 Runden 3 Piloten | 24 20pt | 0pt | 0pt | 0pt | 6 57pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 18 18pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 28 91pt | LFK Bruck/mur (Stk) 9 Runden 2 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 31 16pt | 9 24pt | 14 8pt | 0pt | 17 7pt | 21 3pt | 28 4pt | 25 11pt | 0pt | 11 12pt | 0pt | 27 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 29 85pt | ![]() | FAS Wien (W) 2 Runden 2 Piloten | 28 16pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 5 69pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 30 80pt | LSV Zell/See (Sbg) 8 Runden 3 Piloten | 27 17pt | 18 5pt | 0pt | 30 17pt | 0pt | 0pt | 0pt | 15 9pt | 0pt | 15 17pt | 32 4pt | 0pt | 0pt | 13 3pt | 25 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 31 73pt | ![]() | USFC Wörschach (Stk) 4 Runden 3 Piloten | 16 28pt | 0pt | 0pt | 37 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 24 12pt | 0pt | 10 23pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 32 72pt | ![]() | ESV Amstetten (NÖ) 7 Runden 4 Piloten | 26 18pt | 15 8pt | 0pt | 32 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 4pt | 17 7pt | 25 7pt | 23 13pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 33 67pt | ![]() | SFC Tulln (NÖ) 7 Runden 3 Piloten | 32 12pt | 21 2pt | 24 1pt | 20 27pt | 0pt | 12 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 18 14pt | 35 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 34 63pt | ![]() | USFC Krems (NÖ) 6 Runden 4 Piloten | 22 22pt | 0pt | 0pt | 36 11pt | 0pt | 15 7pt | 0pt | 18 6pt | 0pt | 16 16pt | 0pt | 0pt | 22 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 35 59pt | Grazer SFV (Stk) 3 Runden 2 Piloten | 30 14pt | 0pt | 0pt | 17 30pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 17 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 36 52pt | HGC-Stmk, St.Radegund (Stk) 4 Runden 2 Piloten | 33 11pt | 0pt | 0pt | 24 23pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 28 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 23 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 37 51pt | BSV Voith St. Pölten (NÖ) 4 Runden 3 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 38 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 26 6pt | 21 15pt | 0pt | 0pt | 0pt | 12 21pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 38 51pt | ![]() | FG Waldviertel (NÖ) 3 Runden 2 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 9 33pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 30 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 21 12pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 39 49pt | ![]() | ASKÖ FSV Linz (OÖ) 3 Runden 3 Piloten | 25 19pt | 0pt | 0pt | 26 21pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 24 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 40 45pt | ![]() | FC Ferlach (Ktn) 8 Runden 4 Piloten | 31 13pt | 14 9pt | 21 4pt | 46 1pt | 0pt | 16 6pt | 12 2pt | 16 8pt | 0pt | 30 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 41 38pt | ![]() | FSG Steir. Oberland (Stk) 5 Runden 3 Piloten | 23 21pt | 0pt | 23 2pt | 42 5pt | 0pt | 21 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 27 9pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 42 38pt | ![]() | Schärdinger Flieger Union (OÖ) 4 Runden 3 Piloten | 0pt | 0pt | 15 10pt | 41 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 13 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 22 11pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 43 32pt | ![]() | ASFC Leoben-Timmersdorf (Stk) 2 Runden 3 Piloten | 19 25pt | 0pt | 0pt | 40 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 44 26pt | ![]() | SVA Ausserfern Höfen (T) 4 Runden 2 Piloten | 34 10pt | 0pt | 0pt | 39 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 31 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 30 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 45 21pt | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel (NÖ) 2 Runden 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 34 13pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 24 8pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 46 16pt | ![]() | FSV 2000 Stockerau (NÖ) 4 Runden 1 Pilot | 0pt | 22 1pt | 0pt | 44 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 16 7pt | 0pt | 28 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 47 14pt | ![]() | Phönix (NÖ) 3 Runden 1 Pilot | 38 6pt | 0pt | 0pt | 45 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 17 6pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 48 14pt | Segelflugverein Ausserfern (SVA) (T) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 33 14pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 49 11pt | ![]() | Fliegerclub Bussard (OÖ) 3 Runden 1 Pilot | 39 5pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 31 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 50 10pt | Institut für Trainingswesen (W) 2 Runden 2 Piloten | 37 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 33 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 51 9pt | ![]() | Aeroclub (W) 2 Runden 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 34 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 26 7pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 52 5pt | OMV Sportflug (W) 2 Runden 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 20 3pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 53 4pt | SFG Spitzerberg (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 43 4pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 54 2pt | ![]() | SFG Villach (Ktn) 1 Runde 1 Pilot | 42 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 55 2pt | ![]() | Sportfliegergruppe Ybbs (NÖ) 1 Runde 1 Pilot | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 22 2pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 56 1pt | Alpenflugzentrum Niederöblarn (Stk) 1 Runde 1 Pilot | 43 1pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 57 0pt | ASVÖ Linz Ost (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 58 0pt | ![]() | FSK Sturmvogel (NÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 59 0pt | FRA Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 60 0pt | Flugschule ASKÖ Wien (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 61 0pt | ![]() | KLV-Wolfsberg (Ktn) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 62 0pt | SFG Kondor (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 63 0pt | SFG Hohenems (Vbg) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 64 0pt | SFC Steyr (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 65 0pt | ![]() | SFC Pinkafeld (Bgl) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 66 0pt | SFC Fürstenfeld (Stk) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | |||||||||||||||||||
| 67 0pt | ![]() | Weiße Möve Wels (OÖ) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | ||||||||||||||||||
| 68 0pt | ![]() | Wiener SFC 3 Möven (W) 0 Runden 0 Piloten | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
















































