Burgenland
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
SFC Pinkafeld | https://www.logp.at | Pinkafeld | 1 |
Kärnten
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
FC Ferlach | - | Ferlach Glainach | 4 | |
FSV Feldkirchen | https://www.lokf.at/ | Feldkirchen | 11 | |
FSV Nötsch | https://www.lokn.at/ | Noetsch | 11 | |
Hirter Flugsportclub | http://www.lokh.at/ | Friesach Hirth | 7 | |
KLV-Wolfsberg | https://www.flugplatz-wolfsberg.at/ | Wolfsberg | 3 | |
SFG Villach | https://www.sfg-villach.at/ | Noetsch | 2 |
Niederösterreich
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
BSV Voith St. Pölten | - | 4 | ||
ESV Amstetten | http://esv-flug.at/ | Seitenstetten | 5 | |
FG Waldviertel | http://www.loab.at | Dobersberg | 3 | |
FRA Wiener Neustadt | https://www.fra.at | Wr Neustadt West | 38 | |
FSK Sturmvogel | http://www.sturmvogel.at/ | Wr Neustadt West | 1 | |
FSV 2000 Stockerau | - | Stockerau | 2 | |
Phönix | https://www.flugschule-phoenix.at/ | Wr Neustadt West | 2 | |
SFC Tulln | http://www.sfctulln.at | Tulln | 4 | |
SFG Spitzerberg | - | Spitzerberg | 6 | |
Sportfliegergruppe Ybbs | - | St Georgen Ybbsf | 2 | |
Sportunion Fliegergruppe Weinviertel | - | Altlichtenwarth | 1 | |
USFC Krems | https://www.flugplatz-krems.at/usfc-krems-1 | Krems Langenlois | 6 |
Oberösterreich
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
ASKÖ FSV Linz | http://www.flugplatz-scharnstein.at | Scharnstein | 1 | |
FC Linz ASVÖ | http://www.fliegerclub.at | Linz Ost | 6 | |
Schärdinger Flieger Union | - | Schaerding Suben | 8 | |
SFC Ried | http://www.sfc-ried.at/ | Ried Kirchheim | 9 | |
SMBC Eferding | - | Eferding | 8 | |
SMBC Kirchdorf/Micheldorf | https://www.flugplatz-micheldorf.at | Micheldorf | 17 | |
Union Linz | http://www.segelfliegen-linz.org | Linz Ost | 17 | |
Weiße Möve Wels | https://www.wmw.at/ | Wels | 2 | |
Fliegerclub Bussard | https://www.bussard.at | Linz | 1 |
Salzburg
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
LSV Salzburg | http://www.luftsportverband-salzburg.at | Salzburg | 5 | |
LSV Zell/See | - | Zell Am See | 3 | |
SFC Lungau | - | Mauterndorf | 5 | |
Alps Flying Club | https://alpsflyingclub.at | Zell Am See | 1 |
Steiermark
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
AKAFLIEG Graz | http://www.akaflieg.at | Graz | 8 | |
Alpenflugzentrum Niederöblarn | - | Niederoeblarn | 1 | |
ASFC Leoben-Timmersdorf | http://www.segelflug.at | Timmersdorf | 5 | |
ASKÖ FSC Weiz | http://www.logw.at | Weiz | 14 | |
FSC Turnau | - | Lanzen Turnau | 3 | |
FSG Steir. Oberland | - | Zeltweg | 5 | |
Grazer SFV | http://www.gsv.cc | Graz | 1 | |
HFSG Grimming | https://www.fsg-grimming.at/ | Aigen Mil | 1 | |
HGC-Stmk, St.Radegund | - | Trieben | 2 | |
KSV Kapfenberg | http://www.ksv-segelflug.at/ | Kapfenberg | 27 | |
LFK Bruck/mur | - | Kapfenberg | 2 | |
SFC Fürstenfeld | http://www.logf.net | Fuerstenfeld | 2 | |
SFC Mariazell | - | Mariazell | 7 | |
Steirische Flugsportunion | https://www.flugsportunion.at | Graz | 14 | |
USFC Trieben | - | Trieben | 5 | |
USFC Wörschach | - | Niederoeblarn | 3 |
Tirol
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
FC Kufstein | http://www.fliegerclub-kufstein.at/ | Kufstein | 3 | |
FC St.Johann in Tirol | http://www.loij.at | St Johann i T | 14 | |
Flugsportzentrum Tirol | http://www.flugsportzentrum.at | Innsbruck | 3 | |
ISV | https://www.segelfliegen-innsbruck.at/ | Innsbruck | 26 | |
Segelflugverein Ausserfern (SVA) | - | Reutte Hoefen | 1 | |
SVA Ausserfern Höfen | https://www.segelflugvereinausserfern.at/ | Reutte Hoefen | 1 |
Vorarlberg
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
Vorarlberger Sportflieger | http://www.hgsv.at | Hohenems | 17 |
Wien
Verein | Website | Startort | Piloten | |
---|---|---|---|---|
Aeroclub | - | Spitzerberg | 1 | |
ASKÖ Flugsport-Wien | https://www.flugsport-wien.at/ | Wr Neustadt West | 13 | |
FAS Wien | https://www.fas-wien.eu | Wr Neustadt West | 4 | |
Flugschule ASKÖ Wien | https://www.flugschule-wien.at | Wr Neustadt West | 2 | |
FRA Wien | - | Wr Neustadt West | 1 | |
FTG-AFW | https://www.segelflug-wien.at | Wr Neustadt West | 10 | |
Institut für Trainingswesen | - | 2 | ||
OMV Sportflug | https://www.omvsportflug.at/ | Wr Neustadt West | 1 | |
USFC Wien | - | Spitzerberg | 3 | |
Wiener SFC 3 Möven | https://www.3moeven.at/ | Spitzerberg | 1 |