Unser Ziel ist es, Flugbegeisterten die Möglichkeit des Fliegens zu bieten – unabhängig davon ob es Leistungsflug oder Lustflüge sind. Wir wollen unser Wissen an Interessierte weitergeben, egal ob jung oder alt.
Kontakt
FTG-AFW
Chwallagasse 4/11
1060 Wien
https://www.segelflug-wien.at
info@segelflug-wien.at
+43 676 331 5419
Ergebnis 2025
10. Platz
453 Punkte
Zwischenstände
Runde 1 Platz 4 mit 78 Punkten
Runde 2 Platz 7 mit 100 Punkten
Runde 3 Platz 6 mit 133 Punkten
Runde 4 Platz 6 mit 147 Punkten
Runde 5 Platz 7 mit 179 Punkten
Runde 6 Platz 7 mit 190 Punkten
Runde 7 Platz 9 mit 190 Punkten
Runde 8 Platz 10 mit 208 Punkten
Runde 9 Platz 10 mit 285 Punkten
Runde 10 Platz 8 mit 337 Punkten
Runde 11 Platz 8 mit 362 Punkten
Runde 12 Platz 7 mit 390 Punkten
Runde 13 Platz 7 mit 390 Punkten
Runde 14 Platz 7 mit 423 Punkten
Runde 15 Platz 8 mit 428 Punkten
Runde 16 Platz 8 mit 452 Punkten
Runde 17 Platz 9 mit 452 Punkten
Runde 18 Platz 10 mit 453 Punkten
Top Piloten
Harry Schlifelner
Thomas Schmaus
Bernhard Hödl
Franz Kaiser