Kontakt
KSV Kapfenberg
http://www.ksv-segelflug.at/
Ergebnis 2025
9. Platz
486 Punkte
Zwischenstände
Runde 1 Platz 5 mit 67 Punkten
Runde 2 Platz 4 mit 137 Punkten
Runde 3 Platz 5 mit 137 Punkten
Runde 4 Platz 8 mit 137 Punkten
Runde 5 Platz 8 mit 173 Punkten
Runde 6 Platz 8 mit 173 Punkten
Runde 7 Platz 8 mit 200 Punkten
Runde 8 Platz 9 mit 223 Punkten
Runde 9 Platz 11 mit 242 Punkten
Runde 10 Platz 11 mit 242 Punkten
Runde 11 Platz 11 mit 242 Punkten
Runde 12 Platz 10 mit 336 Punkten
Runde 13 Platz 10 mit 336 Punkten
Runde 14 Platz 10 mit 336 Punkten
Runde 15 Platz 9 mit 397 Punkten
Runde 16 Platz 10 mit 397 Punkten
Runde 17 Platz 10 mit 408 Punkten
Runde 18 Platz 9 mit 486 Punkten
Top Piloten
Herbert Ziegerhofer
Rupert Richter-Trummer
Patrick Gollnhuber
Simon Lemmerer